Отборно клубно първенство 2026 г.

Списък на групите

Отбор 1:  С. Стоилкова, Б. Мазнев, С. Стенина, Ан. Дулков , М. Кузнецов

Отбор 2: К. Тодоров, Д. Стоянова, Д. Ежков, Д. Топчиев, Й. Янакиев

Отбор 3: Ал. Радев, М. Вълева, Д. Кузнецов, К. Митов, И. Радков

Отбор 4: Св. Димов, К. Джамбазов, Д. Дюлгеров, Е. Сердарова, И. Джунев

КЛАСИРАНЕ

Срещите ще се играят в 1 сет до 4 гейма, като при резултат 3:3 ще се играе тайбрек до 7. Ако резултатът в тайбрека е 6:6 се играе решаваща точка.

Отборът победител получава 1 точка. Шампион на клуба е отборът с най-много точки. Ако два отбора в крайното класиране имат равен брой точки, ще се играе допълнителен мач между първите им две ракети.

Всеки състезател трябва да се явява в залите минимум 15.00 мин. преди началото на срещата му. Максималното време за закъснение, за среща е 5.00 мин., след което се присъжда служебна победа. 

ПРОГРАМА ЗА СРЕЩИТЕ

Зала 1 е малката зала

Зала 2 е голямата зала

Бележка: Часовете, след първата среща са примерни и всеки един от изграчите трябва да следи дали няма промяна.

ДЕН 1 – ПРОГРАМА – Зала 1

  09:00 | С. Стенина / И. Радков   – Е. Сердарова / И. Джунев   

  09:25 |  Ан. Дулков / М. Кузнецов  – Д. Кузнецов / И. Радков    

  09:50 |  Ан. Дулков / М. Кузнецов  – Д. Ежков / Й. Янакиев   

  10:15 |  С. Стоилкова / С. Стенина – К. Тодоров / Д. Топчиев   

  10:40 |  С. Стоилкова / Б. Мазнев – Св. Димов / К. Джамбазов   

  11:05 |  К. Митов / М. Кузнецов – Е. Сердарова / И. Джунев   

  11:30 |  Б. Мазнев / М. Кузнецов  – Д. Стоянова / Й. Янакиев   

  11:55 |  Б. Мазнев / С. Стенина – М. Вълева / К. Митов   

  12:20 |  Д. Ежков / Й. Янакиев – Д. Дюлгеров / И. Джунев   

  12:45 |  Б. Мазнев / М. Кузнецов  – К. Джамбазов / И. Джунев   

  13:10 |  Д. Кузнецов / К. Митов – Д. Дюлгеров / Е. Сердарова   

  13:35 |  Ал. Радев / М. Кузнецов – Св. Димов / И. Джунев   

  14:00 |  Ан. Дулков / С. Стенина – Д. Кузнецов / К. Митов   

  14:25 |  Д. Стоянова / Д. Ежков – М. Вълева / Д. Кузнецов   

  14:50 |  Б. Мазнев / Ан. Дулков – К. Джамбазов / Д. Дюлгеров   

  15:15 |  Д. Ежков / Й. Янакиев – Д. Кузнецов / И. Радков    

  15:40 |  Б. Мазнев / С. Стенина – Д. Стоянова / Д. Топчиев   

  16:05 |  С. Стоилкова / М. Кузнецов  – Св. Димов / И. Джунев   

  16:30 |  С. Стоилкова / Ан. Дулков – К. Тодоров / Д. Ежков   

  16:55 |  Б. Мазнев / М. Кузнецов  – М. Вълева / И. Радков    

  17:20 |  Ан. Дулков / С. Стенина – Д. Дюлгеров / Е. Сердарова   

ДЕН 1 – ПРОГРАМА – Зала 2

  09:00 |   Д. Топчиев / Й. Янакиев – К. Митов / И. Радков    

  09:25 |  М. Вълева / К. Митов – К. Джамбазов / Е. Сердарова   

  09:50 |  М. Вълева / М. Кузнецов – К. Джамбазов / И. Джунев   

  10:15 |  К. Тодоров / Д. Ежков – Св. Димов / Д. Дюлгеров   

  10:40 |  Д. Топчиев / Й. Янакиев – Е. Сердарова / И. Джунев   

  11:05 |  С. Стоилкова / Ан. Дулков – Ал. Радев / Д. Кузнецов   

  11:30 |  Д. Стоянова / Д. Ежков – К. Джамбазов / Д. Дюлгеров   

  11:55 |  Ал. Радев / М. Вълева – Св. Димов / К. Джамбазов   

  12:20 |  Д. Кузнецов / М. Кузнецов – Д. Дюлгеров / И. Джунев   

  12:45 |  Д. Стоянова / Й. Янакиев – М. Вълева / И. Радков    

  13:10 |  С. Стоилкова / М. Кузнецов  – К. Тодоров / Й. Янакиев   

  13:35 |  С. Стоилкова / Ан. Дулков – Св. Димов / Д. Дюлгеров   

  14:00 |  Д. Ежков / Д. Топчиев – Д. Кузнецов / К. Митов   

  14:25 |  К. Тодоров / Д. Ежков – Ал. Радев / Д. Кузнецов   

  14:50 |  Ал. Радев / Д. Кузнецов – Св. Димов / Д. Дюлгеров   

  15:15 |  Ан. Дулков / М. Кузнецов  – Д. Дюлгеров / И. Джунев   

  15:40 |  Б. Мазнев / Ан. Дулков – Д. Стоянова / Д. Ежков   

  16:05 |  С. Стоилкова / М. Кузнецов  – Ал. Радев / И. Радков    

  16:30 |  Д. Стоянова / Д. Топчиев – М. Вълева / К. Митов   

  16:55 |  С. Стенина / М. Кузнецов  – Д. Топчиев / Й. Янакиев   

  17:20 |  К. Тодоров / Д. Стоянова – Св. Димов / К. Джамбазов   

ДЕН 2 – ПРОГРАМА ЗАЛА 1

  09:00 |   Ал. Радев / К. Митов – Св. Димов / Е. Сердарова   

  09:25 |   С. Стенина / И. Радков – К. Митов / И. Радков    

  09:50 |   Б. Мазнев / С. Стенина – К. Джамбазов / Е. Сердарова   

  10:15 |   Д. Ежков / Д. Топчиев – Д. Дюлгеров / Е. Сердарова   

  10:40 |   Д. Стоянова / Д. Топчиев – К. Джамбазов / Е. Сердарова   

  11:05 |   С. Стоилкова / Б. Мазнев – К. Тодоров / Д. Стоянова   

  11:30 |   К. Тодоров / Й. Янакиев – Св. Димов / И. Джунев   

  11:55 |   С. Стоилкова / Б. Мазнев – Ал. Радев / М. Вълева   

  12:20 |   Д. Стоянова / Й. Янакиев – К. Джамбазов / И. Джунев   

ДЕН  – ПРОГРАМА – ЗАЛА 2

  09:00 |   К. Тодоров / Й. Янакиев – Ал. Радев / И. Радков    

  09:25 |   К. Тодоров / Д. Топчиев – Св. Димов / Е. Сердарова   

  09:50 |   К. Тодоров / Д. Стоянова – Ал. Радев / М. Вълева   

  10:15 |   С. Стоилкова / С. Стенина – Ал. Радев / К. Митов   

  10:40 |   М. Вълева / Д. Кузнецов – К. Джамбазов / Д. Дюлгеров   

  11:05 |   С. Стоилкова / С. Стенина – Св. Димов / Е. Сердарова   

  11:30 |   К. Тодоров / Д. Топчиев – Ал. Радев / К. Митов   

  11:55 |   Б. Мазнев / Ан. Дулков – М. Вълева / Д. Кузнецов   

  12:20 |   Ан. Дулков / С. Стенина – Д. Ежков / Д. Топчиев